Lista para ir más allá.
La Toyota Highlander 2022 está diseñada para dejar boquiabiertos a todos e ir más lejos. No importa si eliges el modelo a gasolina o el híbrido de bajo consumo de combustible, su estilo refinado, características de comodidad y seguridad ayudarán a elevar tu manejo desde el momento en que tomas el volante.
Modelos Highlander
Comparación de Highlander
vs
Toyota Highlander XSE 4x4 V6 | Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. Ford Explorer XLT 4WD
Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. | Ford Explorer XLT 4WD |
---|---|---|
$44,600 MSRP base23 mpg combinado | MSRP & MPG | $40,570 MSRP23 mpg combinado |
Estándar | Retrovisor con atenuación automática del brillo | Opcional |
Estándar | Dispositivo de llegada a casa | Opcional |
Estándar | Control para puerta de cochera | Opcional |
Estándar / Estándar | Espejos laterales con calefacción (conductor / pasajero) | Opcional / Opcional |
Estándar / Estándar / Estándar | Ventanas eléctricas de un solo toque (conductor/pasajero/atrás) | Estándar / Estándar / No Disponible |
5935 | Clasificación de Peso Bruto del Vehículo (GVWR) (lb) | 7800 |
Highlander 2022 Galería
Detalles y especificaciones
Eficiencia impresionante.
La Highlander Hybrid tiene un estimado EPA de hasta 36 mpg combinado para que te sientas en la libertad de manejar en la ciudad o en el campo, porque con más millas podrás ir a divertirte más lejos.Explora la Highlander Hybrid
Multimedia versátil.
Aprovecha el sistema multimedia y su integración con Apple CarPlay® para tu iPhone®, Android Auto™ para tus aparatos Android™ compatibles, compatibilidad con Amazon Alexa, y SiriusXM® (con prueba de 3 meses de All Access).