Toyota Corolla Cross Hybrid Hybrid XSE AWD | Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. Honda HR-V Sport
Las características en la lista son solo para comparación. Para más información, mira los “Datos técnicos” de este Toyota en Toyota.com/espanol. | Honda HR-V Sport |
---|---|---|
$31,065 MSRP base42 mpg combinado | MSRP & MPG | $25,900 MSRP28 mpg combinado |
45 | MPG en ciudad | 26 |
38 | MPG en carretera | 32 |
Estándar | Retrovisor con atenuación automática del brillo | No Disponible |
Estándar / Estándar / Estándar | Ventanas eléctricas de un solo toque (conductor/pasajero/atrás) | Estándar / Estándar / No Disponible |
Estándar / No Disponible | Asientos delanteros eléctricos ajustables (conductor / pasajero) | No Disponible / No Disponible |
87.3 | Capacidad de carga con asiento trasero plegado (pies cú.) | 55.1 |
El Corolla Cross Hybrid es mucho más que un simple auto deportivo. Con una variedad de modelos y submodelos, puedes elegir el Corolla Cross Hybrid perfecto para reflejar tu personalidad única y hábitos de manejo.
Ya sea que te interese el lujo y confort, la comodidad y conectividad de tecnología avanzada, o el rendimiento deportivo y estilo agresivo, tenemos el Corolla Cross Hybrid 2023 perfecto para ti. Selecciona los modelos, y opciones que mejor te van, y déjanos personalizar tu Corolla Cross Hybrid ideal hoy mismo. El Toyota Corolla Cross Hybrid 2023. Vayamos juntos.