Visita a tu concesionario Toyota para averiguar más.
Descargo de Responsabilidad
1. | MPG estimadas por EPA de 44 ciudad / 47 carretera / 46 combinadas para Camry Hybrid XSE 2023. |
2. | MPG estimadas por EPA de 53 ciudad / 52 carretera / 52 combinadas para Corolla Hybrid LE 2023. |
3. | MPG estimadas por EPA de 42 ciudad / 41 carretera / 41 combinadas para Toyota Crown XLE 2023. |
4. | MPG estimadas por EPA de 36 ciudad / 35 carretera / 35 combinadas para Highlander Hybrid 2023. |
5. | MPG estimadas por EPA de 55 ciudad / 53 carretera / 54 combinadas para Prius Prime 2023. |
6. | MPG estimadas por EPA de 52 ciudad / 52 carretera / 52 combinadas para Prius XLE 2023. |
7. | MPG estimadas por EPA de 41 ciudad / 38 carretera / 40 combinadas para RAV4 XLE Hybrid 2023. |
8. | MPG estimadas por EPA de 40 ciudad / 36 carretera / 38 combinadas para RAV4 Prime 2023. |
9. | MPG estimadas por EPA de 21 ciudad / 24 carretera / 22 combinadas para modelos Sequoia Limited 2023. |
10. | MPG estimadas por EPA de 36 ciudad / 36 carretera / 35 combinadas para modelos Sienna XLE AWD 2023. |
11. | MPG estimadas por EPA de 20 ciudad / 24 carretera / 22 combinadas para modelos Tundra Hybrid Limited 4x2 2023. |
12. | MPG estimadas por EPA de 40 ciudad / 37 carretera / 39 combinadas para Venza XLE 2023. |
13. | Rango de manejo total estimado por EPA para Camry Hybrid 2023, Corolla Hybrid 2023, Toyota Crown 2023, Highlander Hybrid 2023, Prius 2023, Prius Prime 2023, RAV4 Hybrid 2023, RAV4 Prime 2023, Sequoia 2023, Sienna 2023, Tundra Hybrid 2023 y Venza 2023 calculadas al multiplicar mpg estimadas combinadas por el 100% de la capacidad total del tanque. |
14. | Use solo para propósitos de comparación. Su mpg y rango variarán por muchas razones, incluyendo la gasolina retenida en la reserva de su vehículo, prácticas de llenado del tanque, condición de su vehículo, y dónde y cómo maneje. |
x